| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | 4030 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | USD 8000~100000 |
| Payment Terms: | 신용장, T/T, D/P |
| Supply Ability: | 50000 PCS/년 |
당사의 고정밀 스탬핑 생산 라인은 주방 싱크대 제조에 탁월한 장인정신을 제공합니다. 이 시스템은 첨단 기술을 통해 정확한 치수와 부드러운 곡선을 보장하여 주거용 및 상업용 모두에 사용할 수 있는 내구성이 뛰어나고 미학적으로 만족스러운 싱크대를 제공합니다.
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| CNC인지 아닌지 | 정상 |
| 빈도 | 50/60Hz |
| 상태 | 새로운 |
| 클램핑 방식 | 유압식, 공압식 잠금 장치 |
| 보증 | 1년 |
| 안전 기능 | 안전 잠금 장치, 과부하 보호 |
| 사양 | 싱크스에 따르면 |
| 전압 | 220~380V |
| 크기 | 크기가 큰 |
| 작업 효율성 | 45초/그릇 |
| 프로세스 기간 | 프로세스 소개 | 기계 | 기계 크기 | 바닥 공간(LxW) | 전력(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공정 1 | 철강 코일 레이저 절단 | 레이저 절단기 라인 | 12000x2600x1950mm | 17x2.6 | 45 |
| 공정 2 | 재료 절약을 위한 시트 용접 | 스트레이트 심 용접기 | 1400x1100x2000mm | 1.4x1.1 | 0.4 |
| 공정 3 | 재료 절약을 위한 시트 연삭 | 시트 연삭기 | 2250x1550x1800mm | 2.3x1.6 | 3.2 |
| 공정 4 | 워터홀 펀칭 | 딥 스로트 프레스 머신/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5x1.2 | 4 |
| 공정 5 | 프리벤딩을 위한 펀칭 | 딥 스로트 프레스 머신/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7x1.4 | 4 |
| 공정 6 | 워터라인을 누르세요 | 벤딩머신/30T-1600MM | 2600x1400x2000mm | 2.6x1.4 | 3 |
| 공정 7 | 싱크대 굽힘 | 벤딩머신/63T-2500MM | 2800x1700x2350mm | 2.8x1.7 | 5.5 |
| 공정 8 | 프레스 아크 및 하단 코너 | 투인원 통합 롤링 심 및 코너 프레싱 기계 | 1300x750x2000mm | 1.3x0.75 | 2.3 |
| 공정 9 | 수직 이음매 및 하단 모서리 용접 | CNC 용접 특수 기계 | 1400x1100x2000mm | 1.4x1.1 | 0.4 |
| 공정 10 | 수직 심 연삭의 둥근 모서리(내부) | 수직 솔기의 둥근 모서리 연삭기 | 2550x850x2200mm | 2.6x0.85 | 2.3 |
| 공정 11 | 패널의 누락된 모서리 수리 | CNC용접특수기계(패널수리용) | 1100x850x1450mm | 1.1x0.85 | 0.4 |
| 공정 12 | 패널 내부 모서리용 CNC 용접 | 다축 CNC 용접 특수기 (패널 내측 엣지용) | 1700x1400x1600mm | 1.7x1.4 | 1.3 |
| 공정 13 | 싱크판넬 연삭 | 연삭기(연마벨트형) | 2500x1400x1700mm | 2.5x1.4 | 3 |
| 공정 14 | 싱크대 패널 연삭(경면) | 연삭기 | 3000x1400x1700mm | 3x1.4 | 3 |
| 공정 15 | 싱크대 뒷면 도장 | 수동 도장 장비 | 2200x1800x1600mm | 2.2x1.8 | 4.5 |
| 공정 16 | 도장 후 건조 | 건조 오븐 | 13000x1000x1600mm | 13x1 | 30 |
우리는 귀하의 완전한 만족을 보장하기 위해 전문적이고 효율적인 애프터 서비스를 제공합니다. 우리의 고객 중심 접근 방식은 모든 기술적 문제나 우려 사항의 신속한 해결을 보장합니다.