프로세스 기간 | 프로세스 도입 | 기계 | 기계 크기 | 바닥면적 | 전력 (Kw) |
|
길이 (m) | 너비 (m) | |||||
프로세스 1 | 스틸 코일 레이저 절단 | 레이저 절단 선 | 12000x2600x1950mm | 17 | 2.6 | 45 |
프로세스 2 | 소재 절약용 잎 용접 | 직선 톱니 용접 기계 | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
프로세스 3 | 재료 를 절약 하기 위해 잎 을 깎는 것 | 잎 깎는 기계 | 2250x1550x1800mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
프로세스 4 | 물 구멍 뚫기 | 깊은 목 압력 기계/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
프로세스 5 | 막기 위해 때리는 것 | 깊은 목 압축 기계/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
프로세스 6 | 물줄을 눌러 | 굽기 기계/30T-1600MM | 2600x1400x2000mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
프로세스 7 | 싱크바이스의 구부름 | 굽기 기계/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
프로세스 8 | 압력 활과 아래쪽 구석 | 2인1 통합 롤링 시트&코너 프레스머 머신 | 1300x750x2000mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
프로세스 9 | 수직 톱니 및 하단 코너 용 용접 | CNC 용접 특수 기계 | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
프로세스 10 | 둥근 각 수직 톱니 깎는 (내쪽) | 세로 톱니의 둥근 모서리를 위한 밀링 머신 | 2550x850x2200mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
프로세스 11 | 패널의 부족한 코너를 수리 | CNC 용접 기계 (판을 수리하는 특수 기계) | 1100x850x1450mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
프로세스 12 | 패널의 내부 가장자리에 대한 CNC 용접 | 다축 CNC 용접 특수 기계 (패널의 내부 가장자리에 대한) |
1700x1400x1600mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
프로세스 13 | 싱크대 패널을 닦는 것 | 밀링 머신 (아브라시브 벨트 타입) | 2500x1400x1700mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
프로세스 14 | 싱크대 패널을 닦는 (경면) | 밀링 머신 | 3000x1400x1700mm | 3 | 1.4 | 3 |
프로세스 15 | 싱크바닥 뒷면 페인팅 | 수동 칠장비 | 2200x1800x1600mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
프로세스 16 | 칠 후 건조 | 건조 오븐 | 13000x1000x1600mm | 13 | 1 | 30 |
전체 바닥 면적 (거리와 운송 경로 포함) > 65m (길이) x 10m (폭) |
프로세스 흐름 | 장비 이름 | 기계의 이름 |
절단 | 레이저 절단 | 사용자 정의 |
꿰매기 및 코너 압축 | 톱니 및 코너 프레스머 기계 | 시트 프레스머, 코너 프레스머, 통합 시트 및 코너 프레스머 |
스탬핑 | 스탬핑 기계 | 물 구멍을 뚫고,펀치링 |
굽기 | 굽기 기계 | 컵 모양을 만들기 위해 굽는,
물줄을 눌러
|
용접 | 용접기 | CNC 필레 웰드 머신, CNC 코너 웰드 머신, 시트 웰드 머신, CNC 플래너 웰드 머신
압력 활과 바닥
코너
|
밀링 및 롤링 | 밀링 및 롤링 기계 |
자동 밀링
싱크대 패널
롤링, 자동 롤링
싱크대 패널 (세밀하게 닦는)
세로각의 둥근 구석
톱니 깎기 (내부)
|
- 네
장점:
- 네- 네- 네